Dondoo la Poda ya Ngozi ya Zabibu Resveratrol 5% Maji Mumunyifu Kichina Maufacturer
Vipimo:
Polyphenol 20% 30% 40%
Resveratrol 2% 3% 5%
Anthocyanidins 2% 5%
100% asili kutoka kwa Zabibu
Maji mumunyifu
Metali nzito hukutana na EP, viwango vya USP
PAH hukutana na EU mara kwa mara
Jina la Bidhaa: | Dondoo ya Ngozi ya Zabibu | |
Chanzo: | Vitis vinifera L. | |
Sehemu Iliyotumika: | Ngozi | |
Kiyeyusho cha Dondoo: | Maji na Ethanoli | |
Isiyo na GMO, BSE/TSE Isiyolipishwa | Isiyo ya Umwagiliaji, Bila Allergen | |
VITU | MAALUM | MBINU |
Data ya Uchambuzi | ||
Resveratrol | ≥20% | UV |
Data ya Ubora | ||
Muonekano | Poda Nyekundu ya Zambarau | Visual |
Harufu | Sifa | Organoleptic |
Kupoteza kwa Kukausha | ≤5% | 5g/105℃/saa 2 |
Majivu | ≤5% | 2g/525℃/saa 2 |
Ukubwa wa Sehemu | 95% kupita 80M | 80 mesh ungo |
Vyuma Vizito | <10 ppm | AAS |
Kuongoza(Pb) | 2 ppm | AAS/GB 5009.12-2010 |
Arseniki (Kama) | <1 ppm | AAS/GB 5009.11-2010 |
Cadmium(Cd) | <0.5 ppm | AAS/GB 5009.15-2010 |
Zebaki(Hg) | <0.5 ppm | AAS/GB 5009.17-2010 |
Data ya Microbiological | ||
Jumla ya Hesabu ya Sahani | <1000 cfu/g | GB 4789.2-2010 |
Molds na Chachu | <100 cfu/g | GB 4789.15-2010 |
E.Coli | Hasi | GB 4789.3-2010 |
Salmonella | Hasi | GB 4789.4-2010 |
Data ya Nyongeza | ||
Ufungashaji | 25kg / ngoma | |
Hifadhi | Hifadhi mahali pakavu baridi, epuka jua moja kwa moja | |
Maisha ya Rafu | Miaka miwili |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie